Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Γλώσσες, Επικοινωνία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εκπαίδευσης στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον», στη συνεδρίαση της αριθμ. 32/04-10-2024 επικύρωσε τα αποτελέσματα των αιτούντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. 74 88,68
2. 30 87,88
3. 22 85,89
4. 99 83,99
5. 2 83,51
6. 85 83,48
7. 47 82,97
8. 78 81,59
9. 112 80,76
10. 84 80,58
11. 36 80,55
12. 38 80,33
13. 107 80,26
14. 82 80,23
15. 57 79,98
16. 81 79,71
17. 55 79,63
18. 43 79,60
19. 50 79,58
20. 109 79,56
21. 24 79,08
22. 59 78,98
23. 94 78,70
24. 14 78,67
25. 100 78,28
26. 108 78,26
27. 48 77,73
28. 68 77,45
29. 102 77,43
30. 71 77,38
31. 76 76,80
32. 87 76,75
33. 5 76,66
34. 70 76,61
35. 23 76,53
36. 3 76,53
37. 104 76,21
38. 97 76,09
39. 53 76,02
40. 26 75,84
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. 93 75,77
2. 25 75,59
3. 35 75,17
4. 4 74,39
5. 83 74,27
6. 80 74,23
7. 45 74,22
8. 91 74,19
9. 16 73,90
10. 66 73,88
11. 49 73,76
12. 8 73,37
13. 79 72,97
14. 56 72,75
15. 31 72,68
16. 34 72,68
17. 73 72,54
18. 42 72,45
19. 88 72,36
20. 113 72,11
21. 69 72,08
22. 101 72,00
23. 72 71,24
24. 106 71,18
25. 10 71,15
26. 32 71,01
27. 39 70,92
28. 15 70,69
29. 111 70,67
30. 18 69,93
31. 33 69,73
32. 110 69,49
33. 96 69,48
34. 62 69,44
35. 29 69,32
36. 90 69,22
37. 64 69,04
38. 27 68,45
39. 21 68,21
40. 63 68,10
41. 103 67,67
42. 86 66,90
43. 13 65,32
44. 65 65,11
45. 95 64,94
46. 44 61,61
47. 20 61,43
48. 98 61,10
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
49. 67 59,94
50. 92 53,86
51. 37 53,55